Historia de la Empresa
1984 | : | Fundación de Shubiki Corporation. |
1987 | : | Inicio de la consulta sobre negocios internacionales. |
1993 | : | Empezó la producción de videos para el negocio. |
1995 | : | Empezó el comercio por Internet. |
1999 | : | Empezaron los sitios móviles incluyendo las pruebas en el móvil. |
2002 | : | Empezó BISCUE e-Aprendizaje. Aprobado como SCORM Adopter por ADL. |
2003 | : | Empezó BISCUE e-Aprendizaje a través de internet. |
2004 | : | Empezó BISCUE DVD para el negocio. |
Aprobado como el SCORM2004 Adopter primero del mundo por ADL. | ||
2005 | : | Empezó BISCUE Mobile. |
Empezó BISCUE Instituto de Investigación. | ||
2006 | : | Empezó la consultoría para la Organización de Aprendizaje. |
Los cursos BISCUE en la práctica de negocios fueron certificados por ACPA. | ||
2007 | : | Se publicaron los Libros BISCUE relacionados con la Organización de Aprendizaje. |
Empezaron los BISCUE DVD para los negocios a través de Internet. | ||
2009 | : | Se empezó con el BISCUE QBL (Question-Based Learning) e-Aprendizaje y con el Custom QBL. |
Inicio de Custom QBL | ||
2010 | : | Se empezó con PowerBISCUE. |
2011 | : | Inicio de MobileBISCUE incluyendo smartphones, tablets y PCs. |
Inicio de Manual Computarizado. | ||
2012 | : | Inicio de los cursos BISCUE e-Learning/m-Learning multilíngües. |
Inicio de BISCUE App. | ||
2013 | : | Inicio de los cursos en 7 idiomas y de la serie Asimilación de los Negocios. |
Última actualización 02/11/21
|